Compact business-card size for easy handling
Crossed asymmetric C-T optical path design
Interference filter eliminates secondary diffraction
SMA905 fiber connector for convenient optical setup
Optional wavelength range & optical resolution
USB 2.0 for data transfer and power supply
Support RS232 communication
Multiple trigger modes
Powerful software capabilities, Automated calculation of peak wavelength & bandwidth
SDK provided for secondary development
Mounting holes on bottom & side for easy system integration
Emission & absorption spectrum measurement
Transmittance & absorbance testing
LED characterization and analysis
Solar energy spectrum testing
Fluorescence detection
Color measurement
Laser spectrum analysis systems
Model | BIM-6002A / BIM-6002S |
Wavelength Range | 180nm-1100nm optional |
Resolution | Optimal ~0.35nm |
Fiber Connector | SMA905 |
Detector Type | Hamamatsu S11639 Linear CMOS Array (2048-Pixel) |
Detector Pixel | 2048pixel,each pixel 14μm×200μm |
Signal to noise ratio | 600:1 |
A/D Resolution | 16 bit |
Integrating Time | 0.5ms -65 s |
Dynamic Range | 10000:1 |
Trigger Model | Normal Mode,Software,Hardware,Synchronization Trigger |
Power Consumption | 250mA,5VDC |
Operating Temperature | 5℃-35℃(25℃ recommended) |
Communication Interface | USB2.0(12Mbps) RS232(115200bps) |
Operation system | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Mounting Holes | 4 × M3 Threaded Holes at bottom, 4 × M3 at side |
Power Supply | USB |
Dimension | 94 mm×60 mm×34.5 mm |
Weight | 0.3 Kg |
Model | Complete Model | Wavelength Range | resolution |
BIM-6002A-01 | BIM-6002A-01-S03L00F06G01 | 200-900 nm | ~1 nm |
BIM-6002A-01-S03L02F06G01 | ~1 nm | ||
BIM-6002A-01-S04L00F06G01 | ~2 nm | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G01 | ~2 nm | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G17 | ~2 nm | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G02 | |||
BIM-6002A-01-S05L02F06G01 | ~5 nm | ||
BIM-6002A-02 | BIM-6002A-02-S03L00F00G03 | 200-550 nm | ~0.6 nm |
BIM-6002A-03 | BIM-6002A-03-S03L00F00G06 | 200-433 nm | ~0.4 nm |
BIM-6002A-04 | BIM-6002A-04-S02L00F08G05 | 750-1100 nm | ~0.5 nm |
BIM-6002A-04-S04L01F08G05 | ~1 nm | ||
BIM-6002A-04-S03L01F08G05 | ~0.6 nm | ||
BIM-6002A-05 | BIM-6002A-05-S03L00F05G02 | 350-1000 nm | ~1 nm |
BIM-6002A-05-S03L01F05G02 | ~1 nm | ||
BIM-6002A-05-S04L00F05G02 | ~2 nm | ||
BIM-6002A-05-S04L01F05G02 | ~2 nm | ||
BIM-6002A-05-S04L01F05G18 | ~2 nm | ||
BIM-6002A-05-S05L01F05G02 | ~5 nm | ||
BIM-6002A-05-S05L01F05G18 | ~5 nm | ||
BIM-6002A-06 | BIM-6002A-06-S03L00F00G04 | 260-493 nm | ~0.4 nm |
BIM-6002A-07 | BIM-6002A-07-S03L00F00G03 | 500-850 nm | ~0.6 nm |
BIM-6002A-08 | BIM-6002A-08-S03L00F00G06 | 180-413 nm | ~0.4 nm |
BIM-6002A-08-S04L00F00G06 | ~0.7 nm | ||
BIM-6002A-08-S05L00F00G06 | ~1.4 nm | ||
BIM-6002A-09 | BIM-6002A-09-S03L00F00G07 | 180-530 nm | ~0.6 nm |
BIM-6002A-10 | BIM-6002A-10-S03L00F06G02 | 300-1000 nm | ~1 nm |
BIM-6002A-10-S03L02F06G02 | |||
BIM-6002A-10-S04L02F06G01 | 300-1000 nm | ~2 nm | |
BIM-6002A-11 | BIM-6002A-11-S03L00F06G13 | 200-1000 nm | ~1.8 nm |
BIM-6002A-11-S03L02F06G13 | |||
BIM-6002A-11-S04L02F06G16 | ~4 nm | ||
BIM-6002A-12 | BIM-6002A-12-S03L00F00G03 | 350-700 nm | ~0.6 nm |
BIM-6002A-12-S04L00F00G03 | ~1 nm | ||
BIM-6002A-13 | BIM-6002A-13-S03L00F05G02 | 400-1100 nm | ~1 nm |
BIM-6002A-13-S03L01F05G02 | |||
BIM-6002A-13-S04L01F05G02 | ~2 nm | ||
BIM-6002A-14 | BIM-6002A-14-S03L01F08G15 | 650-1000 nm | ~0.6 nm |
BIM-6002A-15 | BIM-6002A-15-S03L00F00G03 | 300-650 nm | ~0.6 nm |
BIM-6002A-16 | BIM-6002A-16-S03L00F08G05 | 700-1050 nm | ~0.6 nm |
BIM-6002A-17 | BIM-6002A-17-S04L02F06G01 | 260-960 nm | ~2 nm |
BIM-6002A-18 | BIM-6002A-18-S03L02F06G16 | 300-1100 nm | ~1.8 nm |
BIM-6002A-18-S05L02F06G16 | 300-1100 nm | ~6 nm | |
BIM-6002A-19 | BIM-6002A-19-S07L01F00G20 | 450-800 nm | ~4 nm |
BIM-6002A-20 | BIM-6002A-20-S04L01F05G31 | 535-760 nm | ~0.7 nm |
BIM-6002A-20-S03L01F05G31 | ~0.4 nm | ||
BIM-6002A-21 | BIM-6002A-21-S03L00F05G19 | 400-850 nm | ~0.8 nm |
BIM-6002A-24 | BIM-6002A-24-S03L00F00G20 | 430-780 nm | ~0.6 nm |
BIM-6002A-25 | BIM-6002A-25-S03L02F06G17 | 180-880 nm | ~1 nm |
BIM-6002A-26 | BIM-6002A-26-S01L00F00G03 | 380-730 nm | ~0.4 nm |
BIM-6002A-27 | BIM-6002A-27-S02L00F00G31 | 460-683 nm | ~0.3 nm |
BIM-6002A-27-S03L00F00G31 | ~0.4 nm | ||
BIM-6002A-28 | BIM-6002A-28-S03L00F00G20 | 330-680 nm | ~0.6 nm |
# | Part description | Qty. |
1 | spectrometer | 1 |
2 | USB cable | 1 |
3 | Calibration Report (QRCode for download of Software & Manual) | 1 |
4 | Packing box | 1 |
BSV spectrum software
