Small footprint
Built-in long-life bias battery
Q-switched laser output monitoring
Mode-locked laser output monitoring
Externally modulated CW laser output monitoring
Time-domain and frequency-domain response measurement
Item | Parameter | ||
Model. | BIM-7801 -01/01F | BIM-7801 -02/02F | BIM-7803 -01/01F |
Detector Material | Si | Si | InGaAs |
Wavelength Range | 380nm-1100nm | 380nm-1100nm | 900nm-1700nm |
Response Sensitivity | 0.4A/W@700nm | 0.4A/W@700nm | 0.95A/W@1550nm |
Rise / Fall Time | <200ps/<200ps | <270ps/<270ps | <200ps/<200ps |
Effective Detection Diameter | 0.1mm | 0.2mm | 0.08mm with spherical lens |
Dark Current | 1pA | 1pA | 80pA |
Acceptance Angle | 45° | 45° | 25° |
Band Width | 2GHz | 1.5GHz | 2GHz |
Noise Equivalent Power | 0.002pW/√Hz | 0.002pW/√Hz | 0.002pW/√Hz |
Noise Equivalent Power | ≥10mW | ≥10mW | ≥10mW |
Optical Signal Input Interface | Free-space input-01 FCconnector-01F | Free-space input-02 FC connector-02F | Free-space input-01 FC connector-01F |
Electrical Signal Output Interface | BNC | BNC | BNC |
Mounting | M4/8-32 | M4/8-32 | M4/8-32 |
Power supply | Built in 9v battery | Built-in 9V battery | Built-in 6V battery |
Dimensions | 35×35×55mm | 35×35×55mm | 35×35×55mm |
Weight | 110 g | 110 g | 110 g |


